Description
Difficile de se tromper avec un pantalon en sergé. Mais juste au cas où vous n’en seriez pas sûr, ces pantalons infroissables (est-ce un mot ?) sont avant tout une question de confort. Portez-le toute l’année grâce à une taille qui s’élargit. Ces genoux auront toujours fière allure même après une danse épique. Euh, nous voulons dire les études (c’est une chose, non ?).
- Sergé de coton mélangé
- Détendu au niveau des jambes avec de la place pour bouger
- Tissu Wrinkle No More pour un entretien facile
- Genoux renforcés couture à couture pour plus de solidité
- Taille réglable avec fermeture à crochet et fermeture éclair
- Passants de ceinture
- Poches coupées sur le devant et une poche passepoilée à l’arrière
- Lavable en machine
Instructions d’entretien
- Lavage en machine à froid avec des couleurs semblables. Seuls les agents de blanchiment sans chlore, si nécessaire. Sécher à basse température. Repassage chaud si nécessaire.
Bas pour jeunes garçons
| TAILLE | ÂGE | HAUTEUR | POIDS | TAILLE | HANCHE | INSEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS(4/5) | 4 | 3 – 4 ans | 39″ – 41″ | 33 – 37 | 22″ | 23″ | 17″ |
| 5 | 4 – 5 ans | 42″ – 44″ | 38 – 42 | 22,5″ | 24″ | 19″ | |
| S(6/7) | 6 | 5 – 6 ans | 45″ – 46,5″ | 43 – 48 | 23″ | 25″ | 20″ |
| 7 | 6 – 7 ans | 47″ – 49,5″ | 49 – 57 | 23,5″ | 26,5″ | 23,25″ | |
| M(8) | 8 | 7 – 8 ans | 50″ – 52″ | 50 – 67 | 24,5″ | 27,75″ | 24,25″ |
| L(10/12) | dix | 9 – 10 ans | 53″ – 55,5″ | 68 – 77 | 25,5″ | 29″ | 25,5″ |
| 12 | 11-12 ans | 56″ – 58,5″ | 78 – 87 | 26,5″ | 30,5″ | 28″ | |
| XL(14/16) | 14 | 12 – 13 ans | 59″ – 61,5″ | 88 – 97 | 28″ | 32″ | 29,75″ |
| 16 | 14 ans et plus | 62″ – 64″ | 98 et plus | 29,5″ | 33,5″ | 31″ | |
| XXL(18/20) | 18 | 65″ – 66,5″ | 31″ | 35″ | 31,25″ | ||
| 20 | 67″ – 69″ | 32,5″ | 36,5″ | 31,25″ |


Reviews
There are no reviews yet.